Littelfuse Resistencias

Resultados: 18.721
Seleccionar Imagen Número de referencia Fabr. Descripción Hoja de datos Disponibilidad Precio (EUR) Filtre los resultados de la tabla por precio unitario basándose en su cantidad. Cant. RoHS Estilo de terminación Resistencia Frecuencia de energía Tolerancia Coeficiente de temperatura Código del estuche (pulgadas) Código del estuche (mm)
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 150ppm 0.75 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 750 uOhms 3 W 1 % 150 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 2 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 2 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 3 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 3 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 6 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 6 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 7 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 7 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 9 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 9 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 10 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 10 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 11 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 11 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 12 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 12 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 13 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 13 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 14 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 14 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 15 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 15 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 16 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 16 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 18 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 18 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 20 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 20 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 21 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 21 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 22 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 22 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 24 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 24 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 27 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 27 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 28 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 28 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 30 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 30 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Resistores de detección de corriente - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 33 mOhm +/-1.0% No en almacén Plazo producción 14 Semanas
Mín.: 1
Múlt.: 1
: 4.000

SMD/SMT 33 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 34 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 34 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 36 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 36 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432
Littelfuse Current Sense Resistors - SMD 2T WPC2512 3W 50ppm 39 mOhm +/-1.0%

SMD/SMT 39 mOhms 3 W 1 % 50 PPM / C 2512 6432