RFBPB2012090AM9FNH
Ver especificaciones del producto
Fabr.:
Descripción:
Condicionamiento de señales Balanced Type Band Pass Filter
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en almacénSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| Cinta / MouseReel™ | ||
| 0,40 € | 0,40 € | |
| 0,261 € | 2,61 € | |
| 0,163 € | 16,30 € | |
| 0,132 € | 66,00 € | |
| 0,125 € | 125,00 € | |
| Bobina completo(s) (realice el pedido en múltiplos de 2000) | ||
| 0,106 € | 212,00 € | |
| 0,098 € | 392,00 € | |
| 0,094 € | 940,00 € | |
| 0,091 € | 2.184,00 € | |
España
