INA701AYWFR
Ver especificaciones del producto
Fabr.:
Descripción:
Monitores y reguladores de corriente y energía 40V 16-bit I2C out p ut digital power mo
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en almacénSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
-
18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica.
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| Cinta / MouseReel™ | ||
| 1,22 € | 1,22 € | |
| 0,894 € | 8,94 € | |
| 0,808 € | 20,20 € | |
| 0,716 € | 71,60 € | |
| 0,673 € | 168,25 € | |
| 0,647 € | 323,50 € | |
| 0,625 € | 625,00 € | |
| Bobina completo(s) (realice el pedido en múltiplos de 3000) | ||
| 0,598 € | 1.794,00 € | |
| 0,585 € | 3.510,00 € | |
España
