STACF01ATR
Ver especificaciones del producto
Fabr.:
Descripción:
Controladores de conmutación Active clamp flyback controller
En existencias: 3.997
-
Existencias:
-
3.997 Puede enviarse inmediatamenteSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
-
52 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| Cinta / MouseReel™ | ||
| 1,48 € | 1,48 € | |
| 1,09 € | 10,90 € | |
| 0,989 € | 24,73 € | |
| 0,886 € | 88,60 € | |
| 0,827 € | 206,75 € | |
| 0,796 € | 398,00 € | |
| 0,771 € | 771,00 € | |
| Bobina completo(s) (realice el pedido en múltiplos de 3000) | ||
| 0,734 € | 2.202,00 € | |
| 0,722 € | 4.332,00 € | |
España
