PKU4813CPI
Fabr.:
Descripción:
DC/DC Converters - Through Hole
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en almacénSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| 35,43 € | 35,43 € | |
| 34,11 € | 170,55 € | |
| 32,96 € | 329,60 € | |
| 32,87 € | 986,10 € | |
| 32,13 € | 1.927,80 € | |
| 31,42 € | 3.770,40 € | |
| 30,85 € | 8.329,50 € | |
| 510 | Cotización |
España
