PKR2111API
Ver especificaciones del producto
Fabr.:
Descripción:
DC/DC Converters - Through Hole
Disponibilidad
-
Existencias:
-
No en almacénSe ha producido un error inesperado. Intente de nuevo más tarde.
-
Plazo de producción de fábrica:
Precio (EUR)
| Cant. | Precio unitario |
Precio total
|
|---|---|---|
| 21,87 € | 21,87 € | |
| 21,07 € | 105,35 € | |
| 20,72 € | 207,20 € | |
| 20,27 € | 506,75 € | |
| 19,95 € | 997,50 € | |
| 19,61 € | 1.961,00 € | |
| 19,08 € | 3.816,00 € | |
| 18,65 € | 11.190,00 € | |
| 1.000 | Cotización |
España
