Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-OP07CS8#TRPBF | 584-OP07CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | OP07CS8#TRPBF | OP07CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Prec Op Amp | Amplificadores de precisión Prec Op Amp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | OP07CS8#TRPBF Hoja de datos (PDF) | OP07CS8#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | OP07 | OP07 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | - | Space Qualified Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | - | 120 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | - | 10.5 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ganancia V/V: | - | 400 V/mV | ||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | - | 600 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | - | 1.8 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad actual de ruido de entrada: | - | 320 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Corriente de compensación de entrada: | - | 800 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 1.1 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | - | 80 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | - | 104 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | - | 250 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | - | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | - | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | - | 60 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 123 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
