Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 556-ATTINY48-MMH | 556-ATTINY48-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ATTINY48-MMH | ATTINY48-MMHR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores (MCU) de 8 bits AVR 4KB, 64B EE 12MHz 256B SRAM, 5V | Microcontroladores (MCU) de 8 bits AVR 4KB FLSH 64B EE 256B 12MHz NiPdAu | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ATTINY48-MMH Hoja de datos (PDF) | ATTINY48-MMHR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de ADC: | 10 bit | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | KR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de datos RAM: | 256 B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de datos Ram: | SRAM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de datos ROM: | 64 B | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de datos Rom: | EEPROM | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 2-Wire, I2S, SPI | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 12 MHz | 12 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales de ADC : | 6 Channel | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de I/Os: | 24 I/O | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de temporizadores/contadores: | 2 Timer | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | VQFN-28 | VQFN-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tray | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie del procesador: | tinyAVR | tinyAVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 4 kB | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ATtiny48 | ATtiny48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 490 | 6000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AVR | AVR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 3.871 Puede enviarse inmediatamente | 2.284 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
