Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-S4MF03107SPZQQ1R | 595-S4MF03107SPZQQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | S4MF03107SPZQQ1R | S4MF03107SPZQQ1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores ARM (MCU) 16/32-bit RISC Flash microcontroller 100 A 595-S4MF03107SPZQQ1 | Microcontroladores ARM (MCU) 16/32B RISC Fl MCU A 595-S4MF03107SPZQQ1 A 595-S4MF03107SPZQQ1R | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | S4MF03107SPZQQ1R Hoja de datos | S4MF03107SPZQQ1 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | Not Available | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | LQFP-100 | LQFP-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ARM Microcontrollers - MCU | ARM Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 320 kB | 320 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cualificación: | AEC-Q100 | AEC-Q100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TMS470MF03107 | TMS470MF03107 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de ADC: | - | 10 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | - | ARM Cortex M3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura de bus de datos: | - | 32 bit/16 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de datos RAM: | - | 16 kB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de datos Ram: | - | SRAM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | - | CAN, SPI,UART | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | - | 80 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales de ADC : | - | 16 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de I/Os: | - | 49 I/O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | - | Flash | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | Hercules | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 6 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 18 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
