Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-HMC866LC3TR | 584-HMC866LC3 | |||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | HMC866LC3TR | HMC866LC3 | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores limitadores Limiting amp w/o DC Offset, 32Gbps | Amplificadores limitadores Limiting amp w/o DC Offset, 32Gbps | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | HMC866LC3TR Hoja de datos (PDF) | HMC866LC3 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | QFN-16 | QFN-16 | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Cut Tape | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Limiting Amplifiers | Limiting Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| Serie: | HMC866 | HMC866 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 100 | 500 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 85 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 1 Channel | |||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 90 mA | |||||||||||||||||||||
| Producto: | - | Limiting Amplifiers | |||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | - | 3.47 V | |||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | - | 3.13 V | |||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 3 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 13 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 13 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
