Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-LTC1563-2IGN#PBF | 584-C1563-2IGNTRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LTC1563-2IGN#PBF | LTC1563-2IGN#TRPBF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Filtros activos Active RC, 4th Order Lpass Filt Fam | Filtros activos Active RC, 4th Order Lpass Filt Fam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1563-2IGN#PBF Hoja de datos (PDF) | LTC1563-2IGN#TRPBF Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de corte: | 256 kHz | 256 kHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | DC338B-A,DC338B-B | DC338B-A,DC338B-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de filtro: | Low Pass | Low Pass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 2.7 V to 11 V | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SSOP-16 | SSOP-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Active Filters | Active Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1563 | LTC1563 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 100 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Filters | Filters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 11 V | 11 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.964 Puede enviarse inmediatamente | 2.675 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
10
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
