Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-MCP23016T-I/SO | 579-MCP23016-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MCP23016T-I/SO | MCP23016-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz. Extensores de E/S 16 bit In/Out | Interfaz. Extensores de E/S 16 bit In/Out | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP23016T-I/SO Hoja de datos (PDF) | MCP23016-I/SO Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, Serial | I2C, Serial | |||||||||||||||||||||||||||
| Salida de interrupción: | With Interrupt | With Interrupt | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 400 kHz | 400 kHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de I/Os: | 16 I/O | 16 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 5.5 V | 2 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1600 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 5.5 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | - | MCP23016 | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | - | 1 W | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | I/O Expander | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 282 Puede enviarse inmediatamente | 1.040 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
