Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 571-91066-3 | 571-M81969/1-03 | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 91066-3 | M81969/1-03 | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Herramientas de extracción, desmontaje e inserción INSERT/EXTRACT TOOL | Herramientas de extracción, desmontaje e inserción INSERT/EXTRACT TOOL 91066-3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 91066-3 Hoja de datos (PDF) | M81969/1-03 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Raychem | TE Connectivity / Raychem | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Extraction Tools | Extraction Tools | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Extraction / Insertion Tools | Extraction / Insertion Tools | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 25 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Tools | Tools | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Dual Purpose, Insertion | Dual Purpose, Insertion | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | M81969 | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 307 Puede enviarse inmediatamente | 91 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
150
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
9
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
9
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
