Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-PTH12010WAST | 595-PTH12010WAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | PTH12010WAST | PTH12010WAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | DC/DC Converters - SMD 1.2 to 5.5V 12A 12V Input WideAdj Module | DC/DC Converters - SMD 1.2 to 5.5V 12A 12V Input WideAdj Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PTH12010WAST Hoja de datos | PTH12010WAS Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | No | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del estuche: | Open Frame | Open Frame | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Industria: | Industrial | Industrial | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx: | 13.2 V | 13.2 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín: | 10.8 V | 10.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de entrada, nominal: | 12 V | 12 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Non-Isolated | Non-Isolated | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida (canal 1): | 12 A | 12 A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de salida (canal 1): | 1.2 V to 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | Module | Module | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tray | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Non-Isolated / PoL | Non-Isolated / PoL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Non-Isolated DC-DC Converters | Non-Isolated DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PTH12010W | PTH12010W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 250 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | DC-DC Converters | DC-DC Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 9 mm (0.354 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 34.8 mm (1.37 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | - | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Energía de salida: | - | 66 W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | - | 15.75 mm (0.62 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 5 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
