Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 630-ACPL-C797-000E | 630-ACPL-C740-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ACPL-C797-000E | ACPL-C740-000E | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores aislados ópticamente Isolated Sigma-Delta | Amplificadores aislados ópticamente Isolated Sigma-Delta Mod, IEC+LF | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ACPL-C797-000E Hoja de datos (PDF) | ACPL-C740-000E Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Isolation | Isolation | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Broadcom / Avago | Broadcom / Avago | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de aislamiento: | Optic | Optic | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Broadcom Limited | Broadcom Limited | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 14 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SSO-8 | SSO-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Optically Isolated Amplifiers | Optically Isolated Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cualificación: | AEC-Q100 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ACPL | ACPL | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 80 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Optocouplers | Optocouplers | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | - | 30 nA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de aislamiento: | - | 5000 Vrms | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 110 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Analog to Digital Converter - ADC | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de referencia: | - | 320 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | - | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | - | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 515 Puede enviarse inmediatamente | 10 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 14 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 22 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
