Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 926-LM4050CIM3X50NPB | 926-LM4050CIM350NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LM4050CIM3X-5.0/NOPB | LM4050CIM3-5.0/NOPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Referencias de voltaje 50-ppm/ C precision micropower shunt vol A 926-LM4050CIM350NOPB | Referencias de voltaje Prec MicroPwr Shunt Vtg Ref A 926-LM4050 A 926-LM4050CIM3X50NPB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM4050CIM3X-5.0/NOPB Hoja de datos | LM4050CIM3-5.0/NOPB Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precisión inicial: | 0.5 % | 0.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 5 V | 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOT-23-3 | SOT-23-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Voltage References | Voltage References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | Shunt Precision References | Shunt Precision References | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM4050 | LM4050 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de derivación (máx.): | 15 mA | 15 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 3000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | 50 PPM / C | 50 PPM / C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de derivación (mín.): | - | 74 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 4.289 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
-
|
0
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. |
6
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
