Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-PIC16C54RCSO | 579-PIC16F54-I/SO | ||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | PIC16C54-RC/SO | PIC16F54-I/SO | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores (MCU) de 8 bits .75KB 25 RAM 12 I/O RC SOIC18 | Microcontroladores (MCU) de 8 bits .77KB 25 RAM 12 I/O Ind Temp SOIC18 | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC16C54-RC/SO Hoja de datos (PDF) | PIC16F54-I/SO Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Resolución de ADC: | No ADC | No ADC | ||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| Anchura de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | ||||||||||||||||||
| Tamaño de datos RAM: | 25 B | 25 B | ||||||||||||||||||
| Tamaño de datos ROM: | 512 B | 25 B | ||||||||||||||||||
| Tipo de datos Rom: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 40 MHz | 20 MHz | ||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Número de I/Os: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||
| Número de temporizadores/contadores: | 1 Timer | 1 Timer | ||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-18 | SOIC-18 | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||
| Serie del procesador: | PIC16 | PIC16 | ||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 512 B | 768 B | ||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | EPROM | Flash | ||||||||||||||||||
| Serie: | PIC16(L)C5x | PIC16F5x | ||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 42 | 42 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | ||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 6.25 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3 V | 2 V | ||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | ||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 132 Puede enviarse inmediatamente | 8.736 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 5 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
