Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 279-2176439-3 | 571-CRGH0805FLABKIT | ||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 2176439-3 | CRGH0805F-LAB-KIT | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Equipos de resistencias CRGH 0805 1% 10R-1M0 LAB-KIT | Equipos de resistencias SCL 1.0 RCPT DR VT 084 SMT G3 TR | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 2176439-3 Hoja de datos | CRGH0805F-LAB-KIT Hoja de datos | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Holsworthy | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 155 C | + 155 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||
| Número de piezas por valor: | 100 | - | ||||||||||||||||||
| Número de valores: | 121 | - | ||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | 0805 (2012 metric) | - | ||||||||||||||||||
| Frecuencia de energía: | 330 mW (1/3 W) | 330 mW | ||||||||||||||||||
| Producto: | Thick Film Resistor SMD Kits | Thick Film Resistor SMD Kits | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Resistor Kits | Resistor Kits | ||||||||||||||||||
| Rango de resistencia: | 10 Ohms to 1 MOhms | - | ||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Resistors | Resistors | ||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 1 % | 1 % | ||||||||||||||||||
| Número total de piezas: | 12100 | - | ||||||||||||||||||
| Tipo: | General Purpose Resistor | - | ||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | - | 150 V | ||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | - | 2176439-3 | ||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | 8 Puede enviarse inmediatamente | 6 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
14
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
14 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
