Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-TLC27M4CNSR | 595-TLV9104IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | TLC27M4CNSR | TLV9104IDR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión Quad Precision Lo-Pw r Single Supply A 5 A 595-TLV9104IDR | Amplificadores operacionales - Op Amps Quad 16-V 1.1-MHz l ow-power (0.12 mA) o | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | TLC27M4CNSR Hoja de datos | TLV9104IDR Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Low Power Amplifier | Low Power Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 91 dB | 110 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 1.575 W | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Low Power Op Amps | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | TLC27M4 | TLV9104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2000 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | LinCMOS | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 104.61 dB | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | - | 30 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | - | 1.1 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | - | 10 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad actual de ruido de entrada: | - | 2 fA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ios - Corriente de compensación de entrada: | - | 5 pA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro máximo: | - | 8 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro mínimo: | - | 1.35 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | - | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | - | 120 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 80 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | - | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | - | 4.5 V/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| THD más ruido: | - | 0.0028 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | - | 300 uV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 3.133 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
