Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 520-ECX2400-20 | 520-ECX240-20-X | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ECS-240-20-7S-TR | ECS-240-20-7SX-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cristales CRYSTAL 24MHz | Cristales 24.0MHz 20pf -10C +70C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Not Recommended for New Designs | Not Recommended for New Designs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ECS-240-20-7S-TR Hoja de datos (PDF) | ECS-240-20-7SX-TR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | JP | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | 24 MHz | 24 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | 50 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 3.7 mm | 3.7 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 12.5 mm | 12.5 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | 20 pF | 20 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 10 C | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | 12.5 mm x 4.6 mm | 12.5 mm x 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ECX-3S | ECX-3SX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 30 PPM | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | SMD Quartz | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 4.6 mm | 4.6 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | - | 100 uW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 1.830 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 52 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 52 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
