Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 712-CONSMA001-SMD | 712-CONSMA001-SMD-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | CONSMA001-SMD | CONSMA001-SMD-G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores RF / conectores coaxiales SMA Female SURFACE MOUNT NICKEL | Conectores RF / conectores coaxiales SMA Female Surface Mount Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CONSMA001-SMD Hoja de datos | CONSMA001-SMD-G Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Acabado del cuerpo: | Nickel | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del cuerpo: | Brass | Brass | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del cuerpo: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / Linx Technologies | TE Connectivity / Linx Technologies | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Beryllium Copper | Beryllium Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Terminación de contacto: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mecanismo de acoplamiento: | Threaded | Threaded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Jack (Socket) | Jack (Socket) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedancia: | 50 Ohms | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pérdida de inserción: | 0.04 dB max | 0.04 dB max | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | 5 GOhms | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclos de acoplamiento: | 500 Min | 500 Min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima: | 12.4 GHz | 12.4 GHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 165 C | + 165 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Orientación: | Straight | Straight | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Standard | Standard | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | PCB Connectors | PCB Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RF Connectors / Coaxial Connectors | RF Connectors / Coaxial Connectors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie RF: | SMA | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SMA | SMA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | RF Interconnects | RF Interconnects | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Solder | Solder | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 413 Puede enviarse inmediatamente | 4.567 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
6
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
