Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-LTC2854IDD#TRPBF | 584-LTC2854IDD#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LTC2854IDD#TRPBF | LTC2854IDD#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 3.3V 20Mbps RS485/RS422 Tran w/ Int Swit | Circuito integrado para interfaz RS-422/RS-485 3.3V 20Mbps RS485/RS422 Tran w/ Int Swit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC2854IDD#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC2854IDD#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 20 Mb/s | 20 Mb/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Función: | Transceiver | Transceiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 1 Receiver | 1 Receiver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 450 uA | 450 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | DFN-10 | DFN-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | RS-422/RS-485 Interface IC | RS-422/RS-485 Interface IC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC2854 | LTC2854 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.6 V | 3.6 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dúplex: | - | Half Duplex | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada: | - | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | RS-422/RS-485 Transceivers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocolo aceptado: | - | RS-422, RS-485 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | - | Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Low Power | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 2.810 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
10060
|
4235
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
14
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
14 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
