Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 576-0301001.M | 576-0301001.H | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 0301001.M | 0301001.H | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de cartucho 125V 1AG AGA 1A | Fusibles de cartucho 125V 1AG AGA 1A | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 0301001.M Hoja de datos (PDF) | 0301001.H Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | No | No | |||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo del cuerpo: | Cylindrical | Cylindrical | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 1 A | 1 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 6.35 mm | 6.35 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño / grupo del fusible: | 1AG (6.3 mm x 15.9 mm) | 1AG (6.3 mm x 15.9 mm) | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de fusible: | Medium / Normal Blow | Medium / Normal Blow | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de indicador: | See Through Case | See Through Case | |||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 15.9 mm | 15.9 mm | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Holder / Clip | Holder / Clip | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Glass Fuses | Glass Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Fuse | Fuse | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 301 | 301 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Fuses | Fuses | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Clip | Clip | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo AC: | 32 VAC | 125 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo DC: | 32 VDC | 125 VDC | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No disponible | 477 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 17 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
