Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-LTC1470CS8#TRPBF | 584-LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LTC1470CS8#TRPBF | LTC1470CS8#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Circuitos integrados de interruptor - Varios 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | Circuitos integrados de interruptor - Varios 1x & 2x PCMCIA Protected 3.3V/5V VCC Swi | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC1470CS8#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC1470CS8#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SO-8 | SO-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Switch ICs - Various | Switch ICs - Various | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC1470 | LTC1470 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Switch ICs | Switch ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de conmutadores: | - | 1 Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de encendido (máx.): | - | 180 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | - | 3.3 V, 5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | - | PCMCIA Switches | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro (máx.): | - | 200 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | - | 5.25 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | - | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 79 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 11 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 11 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
