Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 520-ECS-100-20-28ATR | 520-ECS-100-20-28A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ECS-100-20-28A-TR | ECS-100-20-28AX-TR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cristales CSM-4A,MHz Crystal,10 MHz,+/-50ppm,+/-30ppm,20pF,60 Ohms,Fundamental,-10C - 70C,Surface Mount,HC-49/US,0.492" L x 0.191" W (12.50mm x 4.85mm),0.197" (5.00mm) | Cristales 10.000 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ECS-100-20-28A-TR Hoja de datos (PDF) | ECS-100-20-28AX-TR Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | KR | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | ECS | ECS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CSM-4A | CSM-4AX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Crystals | Crystals | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de unidad: | - | 0.5 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ESR: | - | 50 Ohms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia: | - | 10 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estabilidad de frecuencia: | - | 50 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 4.3 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 13.2 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacitancia de carga: | - | 28 pF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 10 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | - | 13.2 mm x 4.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | - | 30 PPM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | - | Quartz Crystal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | - | 4.8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 1.274 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
-
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. |
12
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
