Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-ADF4106SRUZ-EPR7 | 584-ADF4106SRUZ-EP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ADF4106SRUZ-EP-R7 | ADF4106SRUZ-EP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Bucles de enganche de fase (PLL) 6GHZ PLL SYNTHESIZER | Bucles de enganche de fase (PLL) 6GHZ PLL SYNTHESIZER | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADF4106SRUZ-EP-R7 Hoja de datos (PDF) | ADF4106SRUZ-EP Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | PH | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de entrada máxima: | 6 GHz | 6 GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia mínima de entrada: | 500 MHz | 500 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de circuitos: | 1 Circuit | 1 Circuit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 13 mA | 13 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nivel de salida: | CMOS | CMOS | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TSSOP-16 | TSSOP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | PLLs - Phase Locked Loops | PLLs - Phase Locked Loops | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADF4106 | ADF4106 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Wireless & RF Integrated Circuits | Wireless & RF Integrated Circuits | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 3.3 V | 3.3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Si | Si | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | PLL Frequency Synthesizer | PLL Frequency Synthesizer | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de frecuencia de salida: | - | 325 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 52 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
