Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-DS302012T30ISO | 579-DS30F201230ISO | ||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | dsPIC30F2012T-30I/SO | dsPIC30F2012-30I/SO | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Descripción: | Procesadores y controladores de señal digital (DSP, DSC) 28LD 30MIPS 12 KB | Procesadores y controladores de señal digital (DSP, DSC) 28LD 30MIPS 12 KB | ||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | dsPIC30F2012T-30I/SO Hoja de datos (PDF) | dsPIC30F2012-30I/SO Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | ||||||||||||||||||
| Núcleo: | dsPIC30F | dsPIC30F | ||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TH | ||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | ||||||||||||||||||
| País de origen: | US | TH | ||||||||||||||||||
| Anchura de bus de datos: | 16 bit | 16 bit | ||||||||||||||||||
| Tamaño de datos RAM: | 1 kB | 1 kB | ||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C/SPI/UART | I2C/SPI/UART | ||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | ||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 30 MHz | 30 MHz | ||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | ||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||
| Número de I/Os: | 12 I/O | 12 I/O | ||||||||||||||||||
| Número de temporizadores/contadores: | 3 Timer | 3 Timer | ||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 2.5 V to 5.5 V | 2.5 V to 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-28 | SOIC-Wide-28 | ||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||
| Serie del procesador: | dsPIC30F | dsPIC30F | ||||||||||||||||||
| Producto: | DSCs | DSCs | ||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | DSP - Digital Signal Processors & Controllers | ||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 12 kB | 12 kB | ||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | ||||||||||||||||||
| Serie: | dsPIC30F2012 | dsPIC30F2012 | ||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1600 | 27 | ||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Embedded Processors & Controllers | Embedded Processors & Controllers | ||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.5 V | 2.5 V | ||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | dsPIC | dsPIC | ||||||||||||||||||
| Número de núcleos: | - | 1 Core | ||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 193 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | Solicitar entrega estimada | 4 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||
