Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 652-MF-RX040/72-AP | 652-MF-RX040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MF-RX040/72-AP | MF-RX040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Fusibles de restablecimiento (PPTC) PTC RESETTABLE 0.4A 72V RADIAL LEADED | Fusibles de restablecimiento (PPTC) PTC RESETTABLE 0.4A 72V RADIAL LEADED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MF-RX040/72-AP Hoja de datos (PDF) | MF-RX040/72-0 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Diámetro: | 7.4 mm | 7.4 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | 13.7 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de sujeción: | 400 mA | 400 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espaciado del plomo: | 5.1 mm | 5.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 7.4 mm | 13.7 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Bourns | Bourns | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 72 VDC | 72 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Ammo Pack | Bulk | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 550 mW | 550 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Resettable Fuses - PPTC | Resettable Fuses - PPTC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 860 mOhms | 860 mOhms | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MF-RX/72 | MF-RX/72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 4000 | 3000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PPTC Resettable Fuses | PPTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Radial | Radial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | Multifuse | Multifuse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de recorrido: | 800 mA | 800 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | PTC Resettable Fuses | PTC Resettable Fuses | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 3.1 mm | 3.1 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | MF-R040/72-AP | MF-R040/72-0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente nominal (máx.): | - | 40 A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 4.277 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 4 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
