Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 571-622532-MR | 571-622532 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 62253-2 (MOUSER REEL) | 62253-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales RCPT 14-10 016 Reel of 1000 | Terminales RCPT 14-10 016 Reel of 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | Factory Special Order | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 62253-2 (MOUSER REEL) Hoja de datos | 62253-2 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity / AMP | TE Connectivity / AMP | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Género: | Male / Female | Male / Female | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Brass | Brass | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Push-In | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Quick Disconnects | Quick Disconnects | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 250 | 250 FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del eje / tabla: | 4.75 mm | 6.35 mm x 0.81 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Piggyback | Receptacle | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre del cable: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo calibre del cable: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 62253-2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 19.56 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | - | FASTON | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | - | 7.62 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 20.000 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 16 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
