Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-LM358ADG4 | 595-LM358AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LM358ADG4 | LM358AD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores operacionales - Op Amps Dual Operational Amplifier | Amplificadores operacionales - Op Amps Dual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | End of Life | End of Life | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LM358ADG4 Hoja de datos | LM358AD Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | High Gain Amplifier | Operational Amplifier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 80 dB | 80 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | 40 nV/sqrt Hz | 40 nV/sqrt Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | 700 kHz | 700 kHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 100 nA | 100 nA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro máximo: | +/- 16 V | 16 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 70 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje dual de suministro mínimo: | +/- 1.5 V | 1.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | 0 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 350 uA | 350 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | 20 mA | 20 mA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-8 | SOIC-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Operational Amplifiers | Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Op Amps - Operational Amplifiers | Op Amps - Operational Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LM358A | LM358A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | 300 mV/us | 300 mV/us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 75 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 32 V | 32 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3 V | 3 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | Bipolar | Bipolar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 3 mV | 3 mV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 159 Puede enviarse inmediatamente | 38.574 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
