Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 571-87756-4 | 571-87756-4-LP | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 87756-4 | 87756-4 (Loose Piece) | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera SKT 26-22 BECU/SN Reel of 12500 | Alojamientos de cables y cabecera SKT 26-22 BECU/SN Loose Piece | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 87756-4 Hoja de datos | 87756-4 (Loose Piece) Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Wire-to-Board | Wire-to-Board | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper, Tin, Phosphor Bronze | Phosphor Bronze | |||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 3 A | 3 A | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 65 C | - 65 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AMPMODU MOD IV | AMPMODU MOD IV | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 12500 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | AMPMODU | AMPMODU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Socket | Socket | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 250 VAC | 250 VAC | |||||||||||||||||||||||||||
| Calibre del cable: | 26 AWG to 22 AWG | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | - | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia de aislamiento: | - | 5 GOhms | |||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | - | 87756-4 | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 62.500 Puede enviarse inmediatamente | 12.671 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
50000
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
24
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
24 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
