Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-ADS8505IDWR | 595-ADS8505IDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ADS8505IDWR | ADS8505IDW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores de analógico a digital (ADC) 16-Bit 250kHz CMOS w /Parallel Interface A 595-ADS8505IDW | Conversores de analógico a digital (ADC) 16-Bit 250kHz CMOS w /Parallel Interface A 595-ADS8505IDWR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADS8505IDWR Hoja de datos | ADS8505IDW Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro analógica: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arquitectura: | SAR | SAR | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | JP | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | ADS8505EVM | ADS8505EVM | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de alimentación digital: | 4.75 V to 5.25 V | 4.75 V to 5.25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | +/- 2 LSB | +/- 2 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Características: | Oscillator | Oscillator | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | +/- 4 LSB | +/- 4 LSB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Single-Ended | Single-Ended | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | Parallel | Parallel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de conversores: | 1 Converter | 1 Converter | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-28 | SOIC-28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 100 mW | 100 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Consumo de energía: | 155 mW | 155 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | ADCs - Analog to Digital Converters | ADCs - Analog to Digital Converters | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | External, Internal | External, Internal | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 16 bit | 16 bit | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 250 kS/s | 250 kS/s | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADS8505 | ADS8505 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SINAD - Ratio de señal para ruido y distorsión: | 88 dB | 88 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| SNR – Ratio de señal para ruido: | 88 dB | 88 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 5 V | 5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 40 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
