Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-AD5263BRUZ20 | 584-AD5263BRUZ20-R7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | AD5263BRUZ20 | AD5263BRUZ20-REEL7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | CIs para potenciómetros digitales Quad 8-Bit I2C Dig Pot | CIs para potenciómetros digitales Quad 8-Bit I2C Dig Pot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD5263BRUZ20 Hoja de datos (PDF) | AD5263BRUZ20-REEL7 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kit de desarrollo: | EVAL-AD5263EBZ | EVAL-AD5263EBZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Interfaz digital: | SPI | SPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de POTs: | Quad | Quad | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1 uA | 1 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 2.75 V | 2.75 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TSSOP-24 | TSSOP-24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resistencia: | 20 kOhms | 20 kOhms | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5263 | AD5263 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 62 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Digital Potentiometer ICs | Digital Potentiometer ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 16.5 V | 16.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.7 V | 2.7 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sesgo: | Linear | Linear | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tomas por POT: | 256 Tap | 256 Tap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Coeficiente de temperatura: | 30 PPM / C | 30 PPM / C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tolerancia: | 30 % | 30 % | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Memoria del wiper: | Volatile | Volatile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.905 Puede enviarse inmediatamente | 3.104 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
