Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-CD4518BEE4 | 595-CD4518BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | CD4518BEE4 | CD4518BE | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | CIs para contadores Dual BCD Up ALT 595- CD4518BE ALT 595-CD ALT 595-CD4518BE | CIs para contadores Dual BCD Up | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | CD4518BEE4 Hoja de datos | CD4518BE Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contador: | BCD | BCD | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Método de recuento: | Synchronous | Synchronous | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Secuencia de recuento: | Up | Up | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | MY | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | MY | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | CD4000 | CD4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 55 C | - 55 C | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de bits: | 4 bit | 4 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 3 V to 18 V | 3 V to 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | PDIP-16 | PDIP-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | CD4518B | CD4518B | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 25 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Counter ICs | Counter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.058 Puede enviarse inmediatamente | 513 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||
