Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||
| Imagen: |
|
|
||||||
| N.º Ref. Mouser: | 474-DEV-16781 | 474-WRL-16781 | ||||||
| N.º Ref. Fabr.: | DEV-16781 | WRL-16781 | ||||||
| Fabricante: | SparkFun | SparkFun | ||||||
| Descripción: | Herramientas de desarrollo Wi-Fi - 802.11 SparkFun MicroMod ESP32 Processor | Equipos y placas de desarrollo - inalámbricos SparkFun MicroMod ESP32 Processor | ||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||
| Hoja de datos: | - | WRL-16781 Hoja de datos (PDF) | ||||||
| RoHS: | - | - | ||||||
Especificaciones |
||||||||
| Marca: | SparkFun | SparkFun | ||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||
| País de origen: | US | US | ||||||
| Fabricante: | SparkFun Electronics | SparkFun Electronics | ||||||
| Tipo de producto: | WiFi Development Tools | Development Boards & Kits - Wireless | ||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1 | 1 | ||||||
| Subcategoría: | Development Tools | Development Tools | ||||||
| Voltaje operativo de suministro: | - | 2.7 V to 3.6 V | ||||||
| Producto: | - | Development Boards | ||||||
| Serie: | - | MicroMod | ||||||
Datos del pedido |
||||||||
| Existencias: | 16 Puede enviarse inmediatamente | |||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 2 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||
| Comprar: |
|
|||||||
| Precio: |
|
|||||||
