Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-SN75469D | 595-SN75469DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | SN75469D | SN75469DR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Transistores Darlington Hi Vltg Darlington T ransistor Arrays A A 595-SN75469DR | Transistores Darlington Hi Vltg Darlington T ransistor Arrays A A 595-SN75469D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | SN75469D Hoja de datos | SN75469DR Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje colector-emisor VCEO máx.: | 100 V | 100 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Configuración: | Array 7 | Array 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MX | MX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de corte del colector máxima: | 500 uA | 500 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente del colector DC máxima: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 70 C | + 70 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-Narrow-16 | SOIC-Narrow-16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Darlington Transistors | Darlington Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SN75469 | SN75469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 40 | 2500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Transistors | Transistors | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad de transistor: | NPN | NPN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 0 | 3.543 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
