Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 694-211CC2S1460P | 694-211CC2S1460P-L | |||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 211CC2S1460P | 211CC2S1460P-L | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conectores para automoción 1.5 Female SICMA-3+ Clean Body AU Terminal | Conectores para automoción SICMA3+ 1.5 FEM(.35-.75MM2)AU | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 211CC2S1460P Hoja de datos (PDF) | 211CC2S1460P-L Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Aptiv (formerly Delphi) | Aptiv (formerly Delphi) | |||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper Alloy | Copper Alloy | |||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Gold | Gold | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | IT | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | IT | IT | |||||||||||||||||||||
| Género: | Receptacle (Female) | Receptacle (Female) | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Aptiv | Aptiv | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Cable Mount / Free Hanging | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||
| Producto: | Terminals | Terminals | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||
| Serie: | SICMA 1.5 | SICMA 1.5 | |||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 4300 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Automotive Connectors | Automotive Connectors | |||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | SICMA | SICMA | |||||||||||||||||||||
| Rango de calibración del cable: | 22 AWG to 18 AWG | 22 AWG to 18 AWG | |||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 13764604 | 13764604 | |||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 55.900 Puede enviarse inmediatamente | 3.698 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 20 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 22 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
