Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-16C711T-04I/SO | 579-PIC16F716T-I/SO | |||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | PIC16C711T-04I/SO | PIC16F716T-I/SO | |||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Descripción: | Microcontroladores (MCU) de 8 bits 1.75KB 68 RAM 13 I/O 4MHz Ind Temp SOIC18 | Microcontroladores (MCU) de 8 bits 3.5KB 128 RAM 13 I/O | |||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||
| Hoja de datos: | PIC16C711T-04I/SO Hoja de datos (PDF) | PIC16F716T-I/SO Hoja de datos (PDF) | |||||||||
| RoHS: | |||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||
| Resolución de ADC: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||
| Núcleo: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||
| País de origen: | US | TH | |||||||||
| Anchura de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||
| Tamaño de datos RAM: | 68 B | 128 B | |||||||||
| Tamaño de datos ROM: | 68 B | 128 B | |||||||||
| Tipo de datos Rom: | OTP EPROM | Flash | |||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 20 MHz | 20 MHz | |||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||
| Número de canales de ADC : | 4 Channel | 4 Channel | |||||||||
| Número de I/Os: | 13 I/O | 13 I/O | |||||||||
| Número de temporizadores/contadores: | 1 Timer | 3 Timer | |||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||
| Empaquetado: | Reel | Reel | |||||||||
| Serie del procesador: | PIC16 | PIC16 | |||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 1 kB | 3.5 kB | |||||||||
| Tipo de memoria de programa: | EPROM | Flash | |||||||||
| Serie: | PIC16(L)C71x | PIC16F716 | |||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1100 | 1100 | |||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 6 V | 5.5 V | |||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 4 V | 2 V | |||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||
| Tipo de datos Ram: | - | RAM | |||||||||
| Tipo de interfaz: | - | ISP | |||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 1.205 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | Solicitar entrega estimada | 4 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||
| Precio: |
|
||||||||||
