Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 576-Q8010NH2TP | 576-Q8010NH2RP | |||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | Q8010NH2TP | Q8010NH2RP | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||
| Descripción: | Triacs TRIAC TO263 800V 10A ALTERN | Triacs TRIAC TO263 800V 10A ALTERN | |||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | Q8010NH2TP Hoja de datos | Q8010NH2RP Hoja de datos | |||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||
| Marca: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||
| Corriente de disparo de compuerta (Igt): | 5 mA | 5 mA | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de disparo de compuerta (Vgt): | 1.3 V | 1.3 V | |||||||||||||||||||||
| Máx. corriente de mantenimiento Ih : | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Littelfuse | Littelfuse | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||
| Corriente de estado no repetitiva: | 100 A, 120 A | 100 A, 120 A | |||||||||||||||||||||
| Corriente de fuga de estado bloqueado @ VDRM IDRM: | 10 uA | 10 uA | |||||||||||||||||||||
| Corriente del RMS de estado - RMS It : | 10 A | 10 A | |||||||||||||||||||||
| Voltaje de estado de conducción: | 1.6 V | 1.6 V | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | D2PAK-3 (TO-263-3) | D2PAK-3 (TO-263-3) | |||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Triacs | Triacs | |||||||||||||||||||||
| Voltaje repetitivo de estado bloqueado nominal VDRM: | 400 V to 1 kV | 400 V to 1 kV | |||||||||||||||||||||
| Serie: | Qxx10xHx | Qxx10xHx | |||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Thyristors | Thyristors | |||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 500 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 12 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||
