Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 571-35495 | 571-2-35495-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 35495 | 2-35495-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Terminales SPADE 12-10AWG 10 | Terminales SOLIS SPD 12-10 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 35495 Hoja de datos (PDF) | 2-35495-2 Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Tin | Tin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Not Insulated | Not Insulated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | 19.61 mm | 19.61 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | TE Connectivity | TE Connectivity | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material: | Copper | Copper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ángulo de montaje: | Straight | Straight | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Screw | Screw | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Bulk | Reel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Screw Terminals | Screw Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | SOLISTRAND | SOLISTRAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 500 | 2500 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño del eje / tabla: | # 10 | # 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Terminals | Terminals | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | SOLISTRAND | SOLISTRAND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | Spade | Spade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | 9.53 mm | 9.53 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre del cable: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Máximo calibre del cable: | 10 AWG | 10 AWG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 395 Puede enviarse inmediatamente | 2.103 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 27 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 30 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
