Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-AD5640CRMZ-2R7 | 584-AD5640CRMZ-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | AD5640CRMZ-2REEL7 | AD5640CRMZ-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Conversores de digital a analógico (ADC) Single 5V 14bit SPI DAC with reference | Conversores de digital a analógico (ADC) Single 5V 14bit SPI DAC with reference | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | AD5640CRMZ-2REEL7 Hoja de datos (PDF) | AD5640CRMZ-2 Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | 3-Wire, Microwire, QSPI, SPI | 3-Wire, Microwire, QSPI, SPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 105 C | + 105 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 1 Channel | 1 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de conversores: | 1 Converter | 1 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Voltage Buffered | Voltage Buffered | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | MSOP-8 | MSOP-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 5 mW | 5 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | DACs - Digital to Analog Converters | DACs - Digital to Analog Converters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de referencia: | Internal | Internal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución: | 14 bit | 14 bit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de muestreo: | 125 kS/s | 125 kS/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | AD5640 | AD5640 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tiempo de estabilización: | 8 us | 8 us | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1000 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Data Converter ICs | Data Converter ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2.7 V | 2.7 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro analógica: | - | 3 V/5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión de alimentación digital: | - | 3 V/5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DNL - No linealidad diferencial: | - | +/- 0.5 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| INL - No linealidad integral: | - | +/- 4 LSB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 363 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
