Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-LTC4367IDD#TRPBF | 584-LTC4367IDD#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | LTC4367IDD#TRPBF | LTC4367IDD#PBF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Protectores contra Sobretensiones para Instalación en Placa 100V Overvoltage, Undervoltage & Reverse | Protectores contra Sobretensiones para Instalación en Placa 100V Overvoltage, Undervoltage & Reverse | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | LTC4367IDD#TRPBF Hoja de datos (PDF) | LTC4367IDD#PBF Hoja de datos (PDF) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | US | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 90 uA | 90 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Para uso con: | Automotive, Industrial, Network, Portable Instrumentation | Automotive, Industrial, Network, Portable Instrumentation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | PCB Mount | PCB Mount | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | DFN-8 | DFN-8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Board Mount Surge Protectors | Board Mount Surge Protectors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | LTC4367 | LTC4367 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 121 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Surge Suppressors | Surge Suppressors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | UV/OV and Reverse Protection Controller | UV/OV and Reverse Protection Controller | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 2.5 VDC to 60 VDC | 2.5 VDC to 60 VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altura: | - | 0.75 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud: | - | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anchura: | - | 3 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 7.318 Puede enviarse inmediatamente | 709 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
1089
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
11
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
11 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
