Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-MCP23008T-E/SO | 579-MCP23008-E/SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MCP23008T-E/SO | MCP23008-E/SO | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz. Extensores de E/S In/Out I2C int | Interfaz. Extensores de E/S In/Out I2C int | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP23008T-E/SO Hoja de datos (PDF) | MCP23008-E/SO Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | Without ESD Protection | Without ESD Protection | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de interfaz: | I2C, Serial | I2C, Serial | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salida de interrupción: | With Interrupt | With Interrupt | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 1.7 MHz | 1.7 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de I/Os: | 8 I/O | 8 I/O | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 1 mA | 1 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 1.8 V to 5.5 V | 1.8 V to 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 700 mW | 700 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | I/O Expanders | I/O Expanders | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 1100 | 42 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 1.8 V | 1.8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | I/O Expander | I/O Expander | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Familia lógica: | - | MCP23008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | - | 25 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 38.015 Puede enviarse inmediatamente | 4.443 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | - | 5 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
