Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-MCP2510ISO | 579-MCP2510T-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MCP2510-I/SO | MCP2510T-I/SO | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Interfaz CI CAN Stand-alone CAN | Interfaz CI CAN Stand-alone CAN | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MCP2510-I/SO Hoja de datos (PDF) | MCP2510T-I/SO Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia de datos: | 5 Mb/s | 5 Mb/s | |||||||||||||||||||||||||||
| Protección ESD: | 4 kV | 4 kV | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de controladores: | 1 Driver | 1 Driver | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de receptores: | 2 Receiver | 2 Receiver | |||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 10 mA | 10 mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje operativo de suministro: | 3.3 V, 5 V | 3.3 V, 5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-18 | SOIC-18 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | CAN Controllers | CAN Controllers | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | CAN Interface IC | CAN Interface IC | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MCP2510 | MCP2510 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 42 | 1100 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Interface ICs | Interface ICs | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 3 V | 3 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo: | High Speed CAN Controller | High Speed CAN Controller | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 469 Puede enviarse inmediatamente | 3.326 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. |
24
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
