Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 584-ADA4665-2ARZ-R | 584-ADA4665-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | ADA4665-2ARZ-RL | ADA4665-2ARZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de precisión 2.7V-16V Dual RR CMOS (non-precision) | Amplificadores de precisión 2.7V-16V Dual RR CMOS (non-precision) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | ADA4665-2ARZ-RL Hoja de datos (PDF) | ADA4665-2ARZ Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de amplificador: | Operational | Operational | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices | Analog Devices | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CMRR - Ratio de rechazo en modo común : | 75 dB | 75 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TW | TW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| en -Densidad de ruido de tensión de entrada: | 32 nV/sqrt Hz | 32 nV/sqrt Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GBP: producto para ganancia de ancho de banda: | 1.2 MHz | 1.2 MHz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ib - Corriente de polarización de entrada: | 1 pA | 1 pA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| In - Densidad actual de ruido de entrada: | 50 fA | 50 fA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de entrada: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 2 Channel | 2 Channel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 580 uA | 580 uA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Rail-to-Rail | Rail-to-Rail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Precision Amplifiers | Precision Amplifiers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR - Ratio de rechazo de fuente de alimentación: | 95 dB | 95 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | ADA4665-2 | ADA4665-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apagado: | No Shutdown | No Shutdown | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| VS: Velocidad de sesgo: | 1 V/us | 1 V/us | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 16 V, +/- 8 V | 16 V, +/- 8 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 5 V, +/- 2.5 V | 5 V, +/- 2.5 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tecnología: | CMOS | CMOS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| dB de ganancia de voltaje: | 100 dB | 100 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vos - Voltaje de compensación de la entrada: | 1 mV | 1 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida por canal: | - | 30 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 2.538 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
