Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 579-PIC12F510-I/SN | 579-PIC12F510T-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | PIC12F510-I/SN | PIC12F510T-I/SN | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Microcontroladores (MCU) de 8 bits 1.5 KB 38 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC8 | Microcontroladores (MCU) de 8 bits 1.5 KB 38 RAM 6 I/O Ind Temp SOIC8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | PIC12F510-I/SN Hoja de datos (PDF) | PIC12F510T-I/SN Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución de ADC: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Microchip Technology | Microchip Technology | |||||||||||||||||||||||||||
| Núcleo: | PIC12 | PIC12 | |||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | US | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | TH | TH | |||||||||||||||||||||||||||
| Anchura de bus de datos: | 8 bit | 8 bit | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de datos RAM: | 38 B | 38 B | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de datos Ram: | RAM | - | |||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Microchip | Microchip | |||||||||||||||||||||||||||
| Frecuencia máxima de reloj: | 8 MHz | 8 MHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||
| Sensibles a la humedad: | Yes | Yes | |||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales de ADC : | 3 Channel | 3 Channel | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de I/Os: | 6 I/O | 6 I/O | |||||||||||||||||||||||||||
| Número de temporizadores/contadores: | 1 Timer | 1 Timer | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-8 | SOIC-8 | |||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Reel | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie del procesador: | PIC12F | PIC12F | |||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | MCUs | MCUs | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | 8-bit Microcontrollers - MCU | 8-bit Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tamaño de memoria del programa: | 1.5 kB | 1.5 kB | |||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de memoria de programa: | Flash | Flash | |||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | PIC12F510 | PIC12F510 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 100 | 3300 | |||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Microcontrollers - MCU | Microcontrollers - MCU | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 5.5 V | 5.5 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 2 V | 2 V | |||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | PIC | PIC | |||||||||||||||||||||||||||
| Temporizadores de control: | Watchdog Timer | Watchdog Timer | |||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 1.391 Puede enviarse inmediatamente | 22.738 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 4 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 7 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
† La tarifa de 5,00 € de MouseReel™ se añadirá y calculará en el carro de compra. Los pedidos de MouseReel™ no se pueden cancelar ni devolver.
↩
|
|||||||||||||||||||||||||||
