Comparar productos similares
Info. producto |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 700-MAX4314ESD+T | 700-MAX4314ESD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | MAX4314ESD+T | MAX4314ESD+ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Amplificadores de vídeo High-Speed, Low-Power, Single-Supply Mul | Amplificadores de vídeo High-Speed, Low-Power, Single-Supply Mul | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | MAX4314ESD+T Hoja de datos | MAX4314ESD+ Hoja de datos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ancho de banda de 3 dB: | 90 MHz | 90 MHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Analog Devices / Maxim Integrated | Analog Devices / Maxim Integrated | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | MY | PH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Analog Devices Inc. | Analog Devices Inc. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 85 C | + 85 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 40 C | - 40 C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | SMD/SMT | SMD/SMT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de canales: | 4 Channel | 4 Channel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de suministro operativa: | 560 uA | 560 uA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | SOIC-14 | SOIC-14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Tube | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pd (disipación de potencia): | 667 mW | 667 mW | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Video Amplifiers | Video Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Video Amplifiers | Video Amplifiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | MAX4314 | MAX4314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 2500 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Amplifier ICs | Amplifier ICs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Máx: | 10.5 V | 10.5 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tensión del suministro - Mín: | 4 V | 4 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | MAX4314 | MAX4314 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | No en almacén | 436 Puede enviarse inmediatamente | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica. | 10 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
