Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 595-UA78M33CKCSE3 | 595-UA78M33CKCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | UA78M33CKCSE3 | UA78M33CKCS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Reguladores de voltaje lineal 3.3 V 500mA Fix Pos Voltage Regulator AL ALT 595-UA78M33CKCS | Reguladores de voltaje lineal 3.3 V 500mA Fix Pos Voltage Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | UA78M33CKCSE3 Hoja de datos | UA78M33CKCS Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | CN | CN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Máx: | 25 V | 25 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de entrada - Mín: | 5.3 V | 5.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regulación de línea: | 100 mV | 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Error de carga: | 100 mV | 100 mV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Texas Instruments | Texas Instruments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 125 C | + 125 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | 0 C | 0 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | Through Hole | Through Hole | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de salidas: | 1 Output | 1 Output | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de salida: | 500 mA | 500 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de salida: | Fixed | Fixed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje de salida: | 3.3 V | 3.3 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado / Estuche: | TO-220-3 | TO-220-3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Tube | Tube | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Polaridad: | Positive | Positive | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Linear Voltage Regulators | Linear Voltage Regulators | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PSRR / rechazo de rizado (típico): | 80 dB | 80 dB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Corriente de reposo: | 6 mA | 6 mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | UA78M | UA78M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 50 | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | PMIC - Power Management ICs | PMIC - Power Management ICs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 576 Puede enviarse inmediatamente | 1.009 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 6 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. |
6
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
