Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 517-3365/14 | 517-HF365/14SF | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 3365/14 (100'SF) | HF365/14SF-100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Cables planos 14/CAB/RC/TYP1/ 28AWG/STR/.050"/100' | Cables planos 14C 28G RND GRY 100' .050" STRND HAL-FRE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 3365/14 (100'SF) Hoja de datos (PDF) | HF365/14SF-100 Hoja de datos (PDF) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | 3M Electronic Solutions Division | 3M Electronic Solutions Division | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud de cable: | 30.48 m (100 ft) | 30.48 m (100 ft) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Color: | Gray | Gray (Dark Gray) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cumplimiento: | UL | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del conductor: | Tinned Copper | Tinned Copper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espacio conductor: | 1.27 mm (0.05 in) | 1.27 mm (0.05 in) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | US | US | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inflamabilidad máxima: | UL 224 VW-1 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material de aislamiento: | Polyvinyl Chloride (PVC) | Polyolefin (PO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | 3M | 3M | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | + 105 C | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - 20 C | - 40 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de conductores: | 14 Conductor | 14 Conductor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paso: | 1.27 mm | 1.27 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Round Conductor Cables | Round Conductor Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Flat Cables | Flat Cables | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Blindaje: | Unshielded | Unshielded | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Trenzado: | 7 x 36 | 7 x 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Cable | Cable | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Voltaje máximo: | 300 V | 300 V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre del cable - AWG: | 28 AWG | 28 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 05400761134 80610201867 | 05111195115 80001242983 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | - | HF365 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 34 Puede enviarse inmediatamente | 4 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: | 5 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | 5 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
|
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
