Comparar productos similares
Info. producto |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Producto actual | Primero Producto similar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Imagen: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Mouser: | 538-90119-0109 | 538-90119-2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N.º Ref. Fabr.: | 90119-0109 | 90119-2109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Descripción: | Alojamientos de cables y cabecera 22-24 FEM CRIMP TERM Reel of 20000 | Alojamientos de cables y cabecera 22-24 FEM CRIMP TERM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ciclo de vida: | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hoja de datos: | 90119-0109 Hoja de datos | 90119-2109 Hoja de datos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RoHS: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Especificaciones |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Aplicación: | Signal | Wire-to-Board, Signal | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Marca: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Género del contacto: | Socket (Female) | Socket (Female) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Recubrimiento del contacto: | Tin | Tin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de contacto: | Female | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de ensamblaje: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de difusión: | Not Available | Not Available | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| País de origen: | SG | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valor de corriente: | 3 A | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fabricante: | Molex | Molex | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Empaquetado: | Reel | Bulk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Producto: | Contacts | Contacts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de producto: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Serie: | 90119 | 90119 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cantidad estándar de paquetes: | 20000 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Subcategoría: | Headers & Wire Housings | Headers & Wire Housings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de terminación: | Crimp | Crimp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nombre comercial: | C-Grid | C-Grid | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calibre del cable: | 24 AWG | 24 AWG to 22 AWG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alias de parte #: | 0901190109 | 0901192109 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa máxima: | - | + 105 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Temperatura operativa mínima: | - | - 55 C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estilo de montaje: | - | Cable Mount / Free Hanging | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos del pedido |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Existencias: | 200.000 Puede enviarse inmediatamente | 171.734 Puede enviarse inmediatamente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pedido: |
0
|
0
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plazo de producción de fábrica: |
15
Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas.
|
36 Semanas Tiempo estimado para la producción en fábrica para cantidades superiores a las mostradas. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar: |
Este producto se envía de forma GRATUITA
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Precio: |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
